
위덕대학교 전력시스템공학과
Department of Power System Engineering, Uiduk University
경상북도 경주시 강동면 동해대로 261 [38004] / 안내전화: 054)760-1191
Copyright 2022-2024 Uiduk University All rights reserved.
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 01.13 ~ 01.16 [빈자리접수 : 02.01 ~ 02.02] |
02.07 ~ 03.04 | 03.12 | 03.24 ~ 03.27 빈자리접수 : 04.13 ~ 04.14 |
04.19 ~ 05.09 | 06.13 |
2회 | 04.14 ~ 04.17 [빈자리접수 : 05.04 ~ 05.05] |
05.10 ~ 05.30 | 06.11 | 06.23 ~ 06.26 | 07.19 ~ 08.06 | 09.12 |
3회 | 07.21 ~ 07.24 | 08.09 ~ 09.01 | 09.10 | 09.22 ~ 09.25 | 11.01 ~ 11.21 | 12.24 |
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 01.06 ~ 01.09 [빈자리접수 : 01.15 ~ 01.16] |
01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 빈자리접수 : 03.09 ~ 03.10 |
03.15 ~ 04.02 | 04.11 |
2회 | 03.17 ~ 03.21 [빈자리접수 : 03.30 ~ 03.31] |
04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 |
05.19 ~ 05.22 | 06.14 ~ 06.24 | 07.18 | |||
3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 |
4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 |